| # | シャトー名 | 所在地 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 1 | シャトー・ベイシュヴェル | サン=ジュリアン | 地図 |
| 2 | シャトー・ブラネール=デュクリュ | サン=ジュリアン | 地図 |
| 3 | シャトー・デュクリュ=ボーカイユ(※2級→誤り、除外) | — | ※調整済 |
| 3 | シャトー・ラフォン=ロシェ | サン=テステフ | 地図 |
| 4 | シャトー・マルキ・ド・テルム | マルゴー | 地図 |
| 5 | シャトー・プージェ | マルゴー | 地図 |
| 6 | シャトー・プリュレ=リシーヌ | マルゴー | 地図 |
| 7 | シャトー・サン=ピエール | サン=ジュリアン | 地図 |
| 8 | シャトー・タルボ | サン=ジュリアン | 地図 |
| 9 | シャトー・デュアール=ミロン | ポイヤック | 地図 |
| 10 | シャトー・フルール・カドゥジョ | サン=ジュリアン | 地図 |
| 11 | シャトー・ラ・トゥール・カルネ | サン=ローラン=メドック | 地図 |
| 12 | シャトー・カマンサック | サン=ローラン=メドック | 地図 |
| 13 | シャトー・ラフォン=ロシェ(再掲→重複削除) | — | ※調整済 |
| 13 | シャトー・ベイシュヴェル(再掲→重複削除) | — | ※調整済 |
| 14 | シャトー・ブラネール=デュクリュ(再掲→重複削除) | — | ※調整済 |
🍷 ボルドー第4級(赤ワイン)
ボルドーワイン、格付け
コメント