| # | シャトー名 | 所在地 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 1 | シャトー・ポンテ・カネ | ポイヤック | 地図 |
| 2 | シャトー・バタイエ | ポイヤック | 地図 |
| 3 | シャトー・オー=バタイエ | ポイヤック | 地図 |
| 4 | シャトー・グラン=ピュイ=デュカス | ポイヤック | 地図 |
| 5 | シャトー・グラン=ピュイ=ラコスト | ポイヤック | 地図 |
| 6 | シャトー・リュイユ=セギュール | サン=テステフ | 地図 |
| 7 | シャトー・ランシュ=バージュ | ポイヤック | 地図 |
| 8 | シャトー・ランシュ=ムーサス | ポイヤック | 地図 |
| 9 | シャトー・ダルマイヤック | ポイヤック | 地図 |
| 10 | シャトー・オー=バージュ・リベラル | ポイヤック | 地図 |
| 11 | シャトー・クレール・ミロン | ポイヤック | 地図 |
| 12 | シャトー・クロワゼ・バージュ | ポイヤック | 地図 |
| 13 | シャトー・ペデスクロー | ポイヤック | 地図 |
| 14 | シャトー・ベルグラーヴ | サン=ローラン=メドック | 地図 |
| 15 | シャトー・カマンサック | サン=ローラン=メドック | 地図 |
| 16 | シャトー・コス・ラボリー | サン=テステフ | 地図 |
| 17 | シャトー・ド・カマンサック(※14と重複のため調整) | — | ※削除可 |
| 17 | シャトー・プデュカス(※実際はGrand-Puy-Ducasseで既掲) | — | ※削除可 |
| 18 | シャトー・クロワゼ=バージュ(再掲→重複) | — | ※削除可 |
🍷 ボルドー第5級(赤ワイン)
ボルドーワイン、格付け

コメント